Hinweis zu Cookies

Das akzeptiere ich. Diese Webseite verwendet technische Cookies. Es werden keine Daten gesammelt oder weiterverwendet.

Tabelle Stadtliga

Tabelle Stadtliga Saison 2024/2025

Platz Mannschaft  Spiele Siege  Niederlagen Sätze Differenz  Punkte 
1 SSV 91 Kleingeschwenda  2 2 0 6:2 +4 6
2 SV Oberweißbach 2 1 1 5:4 +1 4
3 SV Siemens Rudolstadt  2 1 1 4:3 +1 3
4 VC Schwarza 1983 1 1 0 3:2 +1 2
5 FES Schwarza 1 0 1 1:3 -2 0
6 Thimmendorfer Volleytiere     2 0 2 1:6 -5 0

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2023/2024

Platz

Mannschaft  Spiele Siege  Niederlagen Sätze Differenz  Punkte 
1 SV Siemens Rudolstadt  10 9 1 29:9 +20 26
2 SSV 91 Kleingeschwenda  10 9 1 29:10 +19 26
3 FES Schwarza 10 5 5 21:15 +6 16
4 VC Schwarza 1983 10 4 6 18:21 -3 14
5 VSV Kaulsdorf 10 2 8 9:27 -18 6
6 Thimmendorfer Volleytiere 10 0 10 5:30 -25 1

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2022/2023

Platz

Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Sätze Differenz Punkte
1 SSV '91 Kleingeschwenda 12 10 2 32:10 +22 30
2 SV Siemens Rudolstadt 12 9 3 32:14 +18 27
3 FES Schwarza 12 8 4

29:13

+16 25
4 VC Schwarza 1983 12 8 4 25:14 +12 24
5 VSV Kaulsdorf 12 3 9 12:31 -19 9
6 SV Siemens Rudolstadt 2 12 3 9 10:32 -22 7
7 Thimmendorfer Volleytiere 12 1 11 7:32 -25 4

 

Tabelle Stadtliga Saison 2019/2020 (Saison coronabedingt abgebrochen)

 
Platz   Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Sätze Differenz Punkte
1 Siemens Rudolstadt 10 8 2 25:11 +14 24
2 SSV 91 Kleingeschwenda 10 7 3 24:11 +13 20
3 VC Schwarza 9 6 3 22:13 +9 19
4 FES 1883 Schwarza 10 6 4 21:14 +7 19
5 YUKO Saalfeld 11 5 6 18:21 -3 14
6 SV Fun Vital Rudolstadt  10 3 7 14:23 -9 9
7 Thimmendorfer Volleytiere 10 0 10 1:30 -29 0

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2018/2019

 
Platz Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Sätze Differenz Punkte
1 Siemens Rudolstadt 14 11 3 37:16 +21 33
2 VC Schwarza 1983 14 12 2 36:16 +20 32
3 SSV 91 Kleingeschwenda 14 9 5 31:25 +6 25
4 SV Stahl Unterwellenborn Jugend 14 9 5 29:27 +2 24
5 SV 1883 Schwarza FES 14 7 7 31:23 +8 23
6 SV Fun Vital Rudolstadt 14 5 9 25:26 -1 20
7 YUKO Saalfeld 14 2 12 13:35 -22 7
8 Thimmendorfer Volleytiere 14 1 13 8:39 -31 4

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2017/2018

Platz Mannschaft Spiele Sätze Differenz Punkte
1 Siemens Rudolstadt 14 42:12 +30 38
2 VC Schwarza 1983 14 36:13 +23 33
3 SV 1883 Schwarza FES / Hohenwarte 14 30:23 +7 25
4 SSV 91 Kleingeschwenda 14 30:26 +4 23
5 Fortuna Pößneck Alte Herren 14 26:26 +-0 20
6 SV Fun Vital Rudolstadt 14 21:29 -8 17
7 Thimmendorfer Volleytiere 14 12:36 -24 8
8 Yuko Saalfeld 14 6:36 -30 4

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2016/2017

Platz Mannschaft Spiele Sätze Differenz Punkte
1 VC Schwarza 1983 14 42:6 +36 42
2 SV 1883 Schwarza FES 14 31:23 +8 25
3 SV Fun Vital Rudolstadt 14 34:27 +7 24
4 SV Stahl Unterwellenborn Jugend 14 26:30 -4 22
5 SV Fortuna Pößneck Alte Herren 14 23:27 -4 19
6 SSV 91 Kleingeschwenda 14 23:29 -6 17
7 SV Siemens Rudolstadt 14 24:30 -6 16
8 Thimmendorfer Volleytiere 14 10:41 -31 3

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Spiele Sätze Differenz Punkte
1 VC 1983 Schwarza 14 38:10 +28 35
2 SSV 91 Kleingeschwenda 14 36:12 +24 34
3 SV Fun Vital Rudolstadt 14 30:20 +10 29
4 SV 1883 Schwarza FES 14 22:28 -6 19
5 SV Siemens Rudolstadt 14 18:29 -11 15
6 SV Fortuna Pößneck Alte Herren 14 20:33 -13 14
7 SV Fortuna Pößneck Alte Herren 14 19:30 -11 13
8 Thimmendorfer Volleytiere 14 12:33 -21 9

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2014/2015

Platz Mannschaft Spiele Sätze Differenz Punkte
1 SSV 91 Kleingeschwenda 12 36:04 +32 36
2 SV 1883 Schwarza FES 12 29:19 +10 23
3 SV Siemens Rudolstadt 12 24:22 +2 20
4 VC Schwarza 1983 12 23:22 +1 17
5 SV Fun Vital Rudolstadt 12 21:25 -4 16
6 SG Einheit Rudolstadt 12 11:28 -17 5
7 SV Turbine Hohenwarte 12 07:32 -25 3

 

Abschlusstabelle Stadtliga Saison 2013/2014

Platz Mannschaft Spiele Sätze Differenz Punkte
1 VC Schwarza 1983 12 33:12 +21 30
2 SV Vital Rudolstadt 12 31:13 +18 28
3 SSV 91 Kleingeschwenda 12 25:18 +7 22
4 SV 1883 Schwarza FES 12 25:21 +4 21
5 SV Siemens Rudolstadt 12 20:20 +-0 17
6 SG Einheit Rudolstadt 12 14:32 -18 6
7 SV Turbine Hohenwarte 12 04:36 -32 2: